style: 调整投诉详情页面的样式
							parent
							
								
									ef92bcfe3a
								
							
						
					
					
						commit
						cb210916eb
					
				|  | @ -5,6 +5,19 @@ | |||
|         <div class="div-flow-left"> | ||||
|           <div class="div-form-default"> | ||||
|             <h3>退货申请</h3> | ||||
|             <dl> | ||||
|               <dt>退货商品</dt> | ||||
|               <dd> | ||||
|                 <div> | ||||
|                   <img :src="afterSaleInfo.goodsImage" style="height: 60px"> | ||||
|                 </div> | ||||
|                 <a @click="linkTo(afterSaleInfo.goodsId, afterSaleInfo.skuId)">{{ afterSaleInfo.goodsName }} | ||||
|                 </a><br> | ||||
| 
 | ||||
|                 <span>{{ afterSaleInfo.num }}(数量)</span> | ||||
| 
 | ||||
|               </dd> | ||||
|             </dl> | ||||
|             <dl> | ||||
|               <dt>退货状态</dt> | ||||
|               <dd>{{ afterSaleInfo.serviceName }}</dd> | ||||
|  | @ -155,43 +168,6 @@ | |||
|         </div> | ||||
|         <div class="div-flow-center"></div> | ||||
|         <div class="div-flow-right"> | ||||
|           <div class="div-form-default"> | ||||
|             <h3>相关商品交易信息</h3> | ||||
|             <dl> | ||||
|               <dt> | ||||
|                 <img :src="afterSaleInfo.goodsImage" height="60px" /> | ||||
|               </dt> | ||||
|               <dd> | ||||
|                 <div class="div-zoom"> | ||||
|                   <a @click="linkTo(afterSaleInfo.goodsId, afterSaleInfo.skuId)">{{ | ||||
|                     afterSaleInfo.goodsName | ||||
|                   }}</a> | ||||
|                   <Poptip trigger="hover" title="扫码在手机中查看" transfer> | ||||
|                     <div slot="content"> | ||||
|                       <vue-qr | ||||
|                         :text="wapLinkTo(afterSaleInfo.goodsId, afterSaleInfo.skuId)" | ||||
|                         :margin="0" | ||||
|                         colorDark="#000" | ||||
|                         colorLight="#fff" | ||||
|                         :size="150" | ||||
|                       ></vue-qr> | ||||
|                     </div> | ||||
|                     <img | ||||
|                       src="../../../assets/qrcode.svg" | ||||
|                       style="vertical-align: middle" | ||||
|                       class="hover-pointer ml_10" | ||||
|                       width="20" | ||||
|                       height="20" | ||||
|                       alt="" | ||||
|                     /> | ||||
|                   </Poptip> | ||||
|                 </div> | ||||
|                 <div style="color: #999; font-size: 10px"> | ||||
|                   数量:x{{ afterSaleInfo.num }} | ||||
|                 </div> | ||||
|               </dd> | ||||
|             </dl> | ||||
|           </div> | ||||
|           <div class="div-form-default"> | ||||
|             <h3>订单相关信息</h3> | ||||
|             <dl> | ||||
|  |  | |||
|  | @ -8,6 +8,13 @@ | |||
|             <dl> | ||||
|               <dt>投诉商品</dt> | ||||
|               <dd>{{complaintInfo.goodsName}}</dd> | ||||
|               <dd> | ||||
|                 <div> | ||||
|                   <img :src="complaintInfo.goodsImage" style="height: 60px"> | ||||
|                 </div> | ||||
|                 <a>{{ complaintInfo.goodsName }}</a><br> | ||||
|                 <span>{{ complaintInfo.num }}(数量)</span> | ||||
|               </dd> | ||||
|             </dl> | ||||
|             <dl> | ||||
|               <dt>投诉状态</dt> | ||||
|  | @ -144,19 +151,6 @@ | |||
| 
 | ||||
|         </div> | ||||
|         <div class="div-flow-right"> | ||||
|           <div class="div-form-default"> | ||||
|             <h3>相关商品交易信息</h3> | ||||
|             <dl> | ||||
|               <dt> | ||||
|                 <img :src="complaintInfo.goodsImage" height="60px"> | ||||
|               </dt> | ||||
|               <dd> | ||||
|                 <a @click="linkTo(complaintInfo.goodsId, complaintInfo.skuId)">{{complaintInfo.goodsName}}</a><br> | ||||
|                 <span>¥{{complaintInfo.goodsPrice}} * {{complaintInfo.num}}(数量)</span> | ||||
|               </dd> | ||||
|             </dl> | ||||
| 
 | ||||
|           </div> | ||||
|           <div class="div-form-default"> | ||||
|             <h3>订单相关信息</h3> | ||||
|             <dl> | ||||
|  |  | |||
|  | @ -7,7 +7,13 @@ | |||
|             <h3>投诉信息</h3> | ||||
|             <dl> | ||||
|               <dt>投诉商品</dt> | ||||
|               <dd>{{ complaintInfo.goodsName }}</dd> | ||||
|               <dd> | ||||
|                 <div> | ||||
|                   <img :src="complaintInfo.goodsImage" style="height: 60px"> | ||||
|                 </div> | ||||
|                 <a>{{ complaintInfo.goodsName }}</a><br> | ||||
|                 <span>¥{{ complaintInfo.goodsPrice | unitPrice }} * {{ complaintInfo.num }}(数量)</span> | ||||
|               </dd> | ||||
|             </dl> | ||||
|             <dl> | ||||
|               <dt>投诉状态</dt> | ||||
|  | @ -160,19 +166,6 @@ | |||
| 
 | ||||
|         </div> | ||||
|         <div class="div-flow-right"> | ||||
|           <div class="div-form-default"> | ||||
|             <h3>相关商品交易信息</h3> | ||||
|             <dl> | ||||
|               <dt> | ||||
|                 <img :src="complaintInfo.goodsImage" height="60px"> | ||||
|               </dt> | ||||
|               <dd> | ||||
|                 <a>{{ complaintInfo.goodsName }}</a><br> | ||||
|                 <span>¥{{ complaintInfo.goodsPrice | unitPrice }} * {{ complaintInfo.num }}(数量)</span> | ||||
|               </dd> | ||||
|             </dl> | ||||
| 
 | ||||
|           </div> | ||||
|           <div class="div-form-default"> | ||||
|             <h3>订单相关信息</h3> | ||||
|             <dl> | ||||
|  |  | |||
|  | @ -8,8 +8,15 @@ | |||
|             <div class="div-form-default"> | ||||
|               <h3>售后申请</h3> | ||||
|               <dl> | ||||
|                 <dt>售后状态</dt> | ||||
|                 <dd>{{filterStatus(afterSaleInfo.serviceStatus)}}</dd> | ||||
|                 <dt>售后商品</dt> | ||||
|                 <dd> | ||||
|                   <div> | ||||
|                     <img :src="afterSaleInfo.goodsImage" style="height: 60px"> | ||||
|                   </div> | ||||
|                   <a>{{ afterSaleInfo.goodsName }}</a><br> | ||||
|                   <span>{{ afterSaleInfo.num }}(数量)</span> | ||||
|                 </dd> | ||||
| 
 | ||||
|               </dl> | ||||
| 
 | ||||
|               <dl> | ||||
|  | @ -155,20 +162,6 @@ | |||
| 
 | ||||
|           </div> | ||||
|           <div class="div-flow-right"> | ||||
|             <div class="div-form-default"> | ||||
|               <h3>相关商品交易信息</h3> | ||||
|               <dl> | ||||
|                 <dt> | ||||
|                   <img :src="afterSaleInfo.goodsImage" height="60px"> | ||||
|                 </dt> | ||||
|                 <dd> | ||||
|                   <a>{{ afterSaleInfo.goodsName }}</a><br> | ||||
|                   <span>{{ afterSaleInfo.num }}(数量)</span><br> | ||||
| 
 | ||||
|                 </dd> | ||||
|               </dl> | ||||
| 
 | ||||
|             </div> | ||||
|             <div class="div-form-default"> | ||||
|               <h3>订单相关信息</h3> | ||||
|               <dl> | ||||
|  |  | |||
		Loading…
	
		Reference in New Issue